車庫証明取得の料金表
車庫証明取得代行の料金表
車庫証明の取得代行の料金表
| 車庫証明取得代行サービス | |||
| 対応地域 | 法定費用 | 報酬 | 総額 |
| 神戸・明石・芦屋 | \2,700 | \7,300 | \10,000 |
| 三木・西宮・尼崎 | \2,700 | \8,400 | \11,100 |
※上記表に記載の証紙・送料の内訳は、申請書手数料2,200円、標章交付手数料500円を合わせた合計です。
軽自動車保管場所届代行の料金表
| 軽自動車保管場所届代行報酬 | |||
| 業務区分 | 証紙・送料 | 弊社報酬 | 費用総額 |
| 神戸市 | 1,000円 | 5,250円 | 6,250円 |
| その他の対応地域 | 1,000円 | 7,350円 | 8,350円 |
※証紙・送料は、標章交付手数料500円と送料500円です。
車庫証明の取得は専門家にご依頼下さい!
Copyright© 2007 車庫証明取得Fun All Rights Reserved.